ES4
| Speed Mode | 6/12/18/25 MPH |
| Range | Up to 25 Miles |
| Climbing Ability | 20° |
| Motor | 800W Brushless DC Motor |
| Battery | 48V 10.4 Ah |
| Charger | 54.6V 2A |
| Charging time | 5-6 Hours |
| Tires | 8.5-inch off-road tires |
| Max Load | 330 LBS |
| Net Weight | 49.2 LBS |
| Full Dimensions | 43.5 x 22.3 x 50 IN (110.4 x 56.7 x 127 cm) |
| Fold Dimensions | 43.5 x 7.8 x 15 IN (110.5 x 20 x 38 cm) |
| Waterproof Rating | IPX4 |
| Recommended Rider Age | 14+ |

