Raptor Pro
| Max Speed | 28 MPH |
| Max Range | 48 Miles Per Charge |
| Motor Power | 800W *2 |
| Motor Type | Brushless DC Motor |
| Brake | Dual Disc and EABS Brakes |
| Suspension | Dual Swing Arm Suspension |
| Battery | 48V 20Ah |
| Charging Time | 3-5 Hours (Dual) |
| Charger | 54.6V 2A |
| Climbing Degree | 30% Degree |
| Waterproof Rating | IPX4 |
| Smart APP Control | Support |
| Tire Size | 11 Inch |
| Tire Type | Off-Road Pneumatic Tires |
| Operating Temperature | 14°F–104°F (-10℃–40℃) |
| Storage Temperature | -4°F–104°F (-20℃–40℃) |
| Unfolded Size | 51*26*47 IN / 129*67*118 CM |
| Folded Size | 51*26*22 IN / 129*67*55 CM |
| Weight | 66LBS (30KG) |
| Max load | 330LBS (150KG) |

